Três Lagoas

A População Total do Município era de 98.311 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010).
Sua Área é de 10.206 km² representando 2.8579% do Estado, 0.6377% da Região e 0.1201% de todo o território brasileiro.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.784 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000)
Área Territorial: 10.206km²
Fonte: IBGE
Ano de Instalação: 1915
Microrregião: Três Lagoas
Mesorregião: Lesten de Mato Grosso do Sul
Altitude da Sede: 319m
Distância à Capital: 310,609Km
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD
15/06 – Aniversário
13/06 – SANTO ANTONIO
Prefeito
ANGELO CHAVES GUERREIRO – PSDB
Vice-Prefeito
PAULO JORGE SALOMÃO DA CAMARA NERY – DEM
Endereço: Av. Capitão Olinto Mancini, 667
CEP: 79601090
Telefone: 3929-9900
Horário de atendimento: 07:00 às 13:00
Emancipação: 15/06/1915
PERFIL SÓCIO ECONÔMICO E ESTATISTICO MUNICÍPIO ATÉ 2016
Distância da Capital: 313 km
Área: 10.206,949 km2
Município/Distritos (Censo 2010): Três Lagoas (Sede – 97.367 hab.), Arapuã (1.709 hab.), Garcias (2.070 hab.) e Guadalupe do Alto Paraná (645 hab.).
IDH-M (2010): 0,744 (4º no ranking estadual)
- CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
População Residente, por Sexo e Situação de Domicílio - 1980-2015
Anos | População Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural |
1980(1) | 57.904 | 29.526 | 28.378 | 48.697 | 9.207 |
1991(1) | 68.162 | 33.847 | 34.315 | 61.650 | 6.512 |
1996(2) | 74.797 | 37.085 | 37.712 | 69.030 | 5.767 |
2000(1) | 79.059 | 38.935 | 40.124 | 73.669 | 5.390 |
2002(3) | 81.352 | ... | ... | ... | ... |
2003(3) | 82.416 | ... | ... | ... | ... |
2004(3) | 84.650 | ... | ... | ... | ... |
2005(3) | 85.886 | ... | ... | ... | ... |
2006(3) | 87.113 | ... | ... | ... | ... |
2007(2) (4) | 85.914 | 42.042 | 43.339 | 81.510 | 4.404 |
2008(3) | 88.592 | ... | ... | ... | ... |
2009(3) | 89.493 | ... | ... | ... | ... |
2010(1) | 101.791 | 50.523 | 51.268 | 97.069 | 4.722 |
2011(3) | 103.536 | ... | ... | ... | ... |
2012(3) | 105.224 | ... | ... | ... | ... |
2013(3) | 109.633 | ... | ... | ... | ... |
2014(3) | 111.652 | ... | ... | ... | ... |
2015(3) | 113.619 | ... | ... | ... | ... |
(1) Censo Demográfico. (2) Contagem da População. (3) Estimativa. (4) Inclusive a população estimada nos domicílios fechados.
População Residente por Grupos de Idade – 2010
Grupos de Idade | População Residente | Grupos de Idade | População Residente |
Total | 101.791 |
|
|
0 a 4 anos | 7.656 | 45 a 49 anos | 6.475 |
5 a 9 anos | 7.708 | 50 a 54 anos | 5.658 |
10 a 14 anos | 8.619 | 55 a 59 anos | 4.261 |
15 a 19 anos | 8.787 | 60 a 64 anos | 3.244 |
20 a 24 anos | 9.496 | 65 a 69 anos | 2.413 |
25 a 29 anos | 9.687 | 70 a 74 anos | 1.928 |
30 a 34 anos | 8.575 | 75 a 79 anos | 1.209 |
35 a 39 anos | 7.693 | 80 anos ou mais | 1.273 |
40 a 44 anos | 7.109 |
|
|
Fonte: Censo Demográfico.
Características dos Domicílios Particulares Permanentes - 2010
Especificação | Quantidade de Domicílios |
Total | 31.959 |
Forma de Abastecimento de Água |
|
. Rede Geral | 29.301 |
. Poço ou Nascente | 2.391 |
. Outra | 267 |
Existência de Banheiro ou Sanitário |
|
. Tinham | 31.933 |
. Não tinham | 26 |
Destino do Lixo |
|
. Coletado | 30.361 |
. Outro Destino | 1.598 |
Fonte: Censo Demográfico.
Densidade Demográfica (2015): 11,13 hab/km2
Pessoas 10 anos ou mais Alfabetizadas (Censo Demográfico 2010): 81.249
Taxa de Crescimento Anual (Censo 2000/2010): 2,56%
Pessoas de 10 Anos ou Mais, por Classes de Rendimento (S.M.) – Censo 2010
| 86.247 |
| 3.549 |
| 2.384 |
| 917 |
| 16.110 |
| 292 |
| 21.983 |
| 28.140 |
| 13.052 |
|
|
Pessoas 10 Anos ou mais, Economicamente Ativas e Não Ativas – Censo 2010
Economicamente Ativas | Não economicamente Ativas | ||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres |
54.280 | 30.701 | 23.580 | 32.040 | 11.967 | 20.074 |
- Aspectos Econômicos
Estabelecimentos Agropecuários (Censo Agropecuário 2006)
| 1.121 |
|
|
| 4 |
| 54 |
| 1 |
| 161 |
| 4 |
| 72 |
| 3 |
| 137 |
| 6 |
| 214 |
| 14 |
| 182 |
| 7 |
| 138 |
| 14 |
| 72 |
| 33 |
| 5 |
Produtos Agrícolas – 2011-2015
Produtos | Área Colhida (hectares) | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(1) | |
Abacaxi | 4 | 29 | 3 | 8 | 2 |
Banana | 221 | 215 | 94 | 15 | 15 |
Cana-de-açúcar | 383 | 341 | - | - | ... |
Coco-da-baía | 81 | 81 | 4 | 4 | ... |
Feijão | - | - | 5 | - | ... |
Laranja | 100 | - | 75 | 75 | 75 |
Mandioca | 50 | 15 | 10 | 30 | 50 |
Milho | 50 | - | 194 | - | ... |
Soja | 50 | - | - | 192 | 342 |
(1) Dados preliminares, posição março 2016.
Produtos Agrícolas – 2011-2015
Produtos | Produção (toneladas) | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(1) | |
Abacaxi(2) | 100 | 725 | 60 | 160 | 40 |
Banana | 1.326 | 1.290 | 376 | 150 | 120 |
Cana-de-açúcar | 26.376 | 10.131 | - | - | ... |
Coco-da-baía(2) | 1.620 | 1.620 | 80 | 80 | ... |
Feijão | - | - | 2 | - | ... |
Laranja | 1.680 | - | 1.632 | 1.125 | 2.530 |
Mandioca | 750 | 225 | 150 | 450 | 750 |
Milho | 150 | - | 776 | - | ... |
Soja | 98 | - | - | 403 | 583 |
(1) Dados preliminares, posição março 2016. (2) Mil Frutos.
Principais Rebanhos – 2010-2014 (cabeças)
Especificação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Bovinos | 753.337 | 657.781 | 642.607 | 617.368 | 616.018 |
Suínos | 6.992 | 5.788 | 5.498 | 5.532 | 5.488 |
Equinos | 11.290 | 10.040 | 9.599 | 9.364 | 9.350 |
Ovinos | 16.045 | 15.210 | 14.449 | 14.583 | 14.684 |
Aves(1) | 46 | 41 | 39 | 40 | 40 |
(1) (galinhas, galos, frangos (as) e pintos) - em mil cabeças.
Principais Produtos da Pecuária - 2010–2014
Especificação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Lã (kg) | 699 | 798 | 763 | 765 | 762 |
Leite (mil litros) | 12.455 | 10.876 | 10.500 | 10.123 | 9.075 |
Mel de Abelhas (kg) | 22.380 | 51.000 | 68.000 | 76.000 | 103.000 |
Ovos de Galinha (mil dúzias) | 87 | 79 | 74 | 75 | 75 |
Estabelecimentos Industriais por Ramos de Atividades – CNAE - 2014-2015
Atividades | Quantidade | |
2014 | 2015 | |
Total | 469 | 500 |
Bebidas | 4 | 5 |
Celulose, Papel e Produtos de Papel | 13 | 13 |
Confecção Artigos de Vestuários Roupas Íntimas | 11 | 11 |
Confecção calçados, artigos viagem, bolsas de qualquer material | 4 | 5 |
Confecção de Roupas e Artigos do Vestuário, Exc. Roupas Íntimas | 22 | 23 |
Construção - Outras Obras de Engenharia Civil | 6 | 6 |
Construção de Edifício | 64 | 70 |
Construção de Estações e Redes de Distrib.de Energia Elétrica | - | 1 |
Impressão e Reprodução de Gravações | 23 | 23 |
Indústria da Construção - Obras de Infraestrutura em Geral | 11 | 11 |
Indústria da Construção de Rodovias e Ferrovias | 4 | 6 |
Indústria Diversas | 48 | 53 |
Indústria Metalurgia, Exc. Máq. Equipamentos - Estruturas Metálicas | 7 | 6 |
Máq. Equipamentos | 9 | 9 |
Máq., Aparelhos e Materiais Elétricos | 8 | 9 |
Metalurgica - Exc. Máq. Equipamentos - Esquadrias de Metal | 4 | 4 |
Metalurgica - Exc. Máq. Equipamentos - Esquadrias de Metal | 31 | 40 |
Minerais Não Metálicos - Azulejos e Pisos | 1 | 1 |
Minerais não Metálicos - Estruturas Pre-Moldados de Concreto Armado | 2 | 2 |
Minerais Não Metálicos - Extração de Outros Min. Não Metálicos | 2 | 2 |
Minerais Não Metálicos - Extração de Outros Não-Metálicos | 4 | 4 |
Minerais Não Metálicos - Fabricação de Produtos Cerâmicos | 2 | 2 |
Minerais não Metálicos - prod. de concreto, cimento, gesso e semelhantes | 13 | 14 |
Minerais não-metálicos - cerâmica e barro cozido p/ construção | 13 | 12 |
Minerais não-metálicos - extração de areia, cascalho ou pedregulho | 4 | 4 |
Minerais não-metálicos - extração, britamento e aparelhamento de pedras | 4 | 3 |
Móveis com Predominância de Madeira | 13 | 13 |
Móveis com Predominancia de Metal | 4 | 4 |
Preparação de Couros e Artefatos - Artigos Para Viagem e Calçados | 3 | 3 |
Preparação de Couros e Artefatos - Calçados de Couro | 3 | 3 |
Preparação de Couros e Artefatos - Curtimento e Outras Preparações | 1 | 1 |
Produção Florestal - Carvão Vegetal - Florestas Plantadas | 6 | 6 |
Produtos alimentícios - outros produtos | 38 | 42 |
Produtos Alimentícios - Abate de Bovinos | 1 | 1 |
Produtos Alimentícios - Laticínios | 1 | 1 |
Produtos Alimentícios - Moagem e Fabricação de Prod.Origem Vegetal | 1 | - |
Produtos Alimentícios - Óleos Vegetais Refinados | 2 | 2 |
Produtos Alimentícios - Produtos de Panificação | 5 | 7 |
Produtos Alimentícios - Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis | 6 | 5 |
Produtos de Borracha e de Material Plástico | 20 | 20 |
Produtos de Madeira - Outros | 10 | 11 |
Produtos de Madeira - Serrarias Com Desdobramento | 2 | 2 |
Produtos de Madeira - Serrarias Sem Desdobramento | 5 | 4 |
Produtos Químicos | 10 | 10 |
Produtos Têxteis - Produtos diversos | 20 | 21 |
Veículos Automotores, Peças e Acessórios - Reboques e Carrocerias | 4 | 5 |
Estabelecimentos Comerciais – 2011-2015
Especificação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 1.440 | 1.663 | 1.873 | 2.005 | 2.094 |
Atacadista | 78 | 84 | 87 | 98 | 101 |
Varejista | 1.362 | 1.579 | 1.786 | 1.907 | 1.993 |
Arrecadação de ICMS, por Atividade Econômica – 2011-2015 (R$ 1,00)
Especificação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 229.704.825,61 | 257.252.607,18 | 284.204.302,20 | 299.430.284,76 | 272.568.259,69 |
Comércio | 43.673.772,00 | 54.085.843,50 | 62.171.615,18 | 71.685.487,30 | 64.438.963,10 |
Indústria | 88.082.603,30 | 101.703.628,44 | 112.914.323,17 | 107.853.510,23 | 94.591.271,45 |
Pecuária | 20.747.064,70 | 17.479.556,82 | 19.145.007,18 | 18.830.502,02 | 17.968.006,08 |
Agricultura | 32.757.499,78 | 32.164.521,93 | 36.335.435,68 | 38.147.398,40 | 34.846.161,28 |
Serviços | 40.829.032,66 | 47.829.746,57 | 49.403.380,31 | 58.988.573,58 | 57.438.444,40 |
Eventuais | 3.614.853,17 | 3.989.309,92 | 4.234.540,68 | 3.924.813,23 | 3.285.413,38 |
Receitas Próprias Municipais – 2010-2014 (R$ 1,00)
Receitas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Total | 55.239.101,32 | 73.916.837,88 | 86.446.532,04 | 91.551.824,85 | 89.739.327,77 |
I.P.T.U | 8.440.711,22 | 10.603.719,62 | 12.109.923,90 | 14.065.291,93 | 16.061.627,78 |
I.T.B.I | 3.139.563,65 | 6.469.985,55 | 5.551.961,80 | 5.786.271,74 | 7.209.271,15 |
I.S.S. | 28.116.661,33 | 39.538.358,86 | 47.598.667,22 | 53.744.258,29 | 49.582.075,15 |
Taxas | 2.350.218,33 | 2.524.808,13 | 3.057.643,81 | 3.265.446,86 | 3.260.700,13 |
Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - |
Receita de Contribuição | 2.607.499,05 | 2.567.936,31 | 2.952.760,96 | 3.407.169,04 | 3.737.016,25 |
Receita Patrimonial | 43.833,32 | 2.651.929,95 | 1.537.178,89 | 1.380.174,78 | 10.122,12 |
Receita Agropecuária | - | - | - | - | - |
Receita Industrial | - | - | - | - | - |
Receita de Serviços | - | - | - | - | - |
Receita da Dívida Ativa | 5.108.038,21 | 3.541.960,92 | 4.901.997,37 | 5.126.384,42 | 6.090.319,97 |
Outras Receitas Correntes | 5.432.576,21 | 6.018.138,54 | 8.736.398,09 | 4.776.827,79 | 3.788.195,22 |
Produto Interno Bruto e PIB Per Capita – Nova Série - 2010-2013
Descrição | VALORES | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
PIB-Valores correntes - R$1 000 | 3.902.908 | 4.382.006 | 5.027.580 | 6.494.853 |
PIB Per Capita - R$1,00 | 38.368,38 | 42.323,50 | 47.779,78 | 59.241,77 |
Nota: Os dados do último ano disponível estarão sujeitos a revisão quando da última divulgação.
- InfraEstrutura Econômica e Social
Energia Elétrica – 2015
|
|
|
|
| ||||
. Total: | 348.104 | . Total: | 50.529 |
| ||||
. Residencial: | 107.965 | . Residencial: | 43.892 |
| ||||
. Industrial: | 57.206 | . Industrial: | 425 |
| ||||
. Comercial: | 52.885 | . Comercial: | 3.810 |
| ||||
. Rural: | 12.504 | . Rural: | 1.901 |
| ||||
. Poder Público: | 9.538 | . Poder Público: | 356 |
| ||||
. Iluminação Pública: | 9.275 | . Iluminação Pública: | 82 |
| ||||
. Serviço Público: | 4.303 | . Serviço Público: | 50 |
| ||||
. Próprio: | 159 | . Próprio: | 4 |
| ||||
. Industrial Livre: | 79.345 | . Industrial Livre: | 7 |
| ||||
. Comercial Livre: | 14.923 | . Comercial Livre: | 2 |
| ||||
. Serviço Público Livre: | - | . Serviço Público Livre: | - |
| ||||
Saneamento - 2015
| 8.443.276 |
| 46.640 |
| 6.298.663 |
| 47.061 |
| 6.461.030 |
| 731.029 |
- Serviço de Esgoto
| 22.369 |
| 141.928 |
Unidades de Correios – 2015
O município conta com 2 agências de correios próprias; 1 agência de correios franqueada, 2 agências de correios comunitárias.
Telefonia Fixa
Terminais Instalados: 27.035 – junho 2014
Terminais de Serviços: 22.195 – abril 2016
Estabelecimentos de Serviços – 2015
Tipos de Atividade | Quant. | Tipos de Atividade | Quant. |
Total | 631 | Outros Alojamentos | 5 |
Agências de Viagens e Turismo | 3 | Outros Serviços de Comunicação | 6 |
Alojamento - Apart-Hotéis | 1 | Outros Serviços de Transporte | 21 |
Alojamento - Hotéis | 14 | Reparo, manut.de Equipamentos e Máquinas | 28 |
Alojamento - Motéis | 4 | Serv. arq. eng.; analises técnica | 11 |
Armazenagem e Ativ. Auxiliar transportes | 7 | Serviços - Leiloeiros | 2 |
Atividades de Rádio | 2 | Serviços Especial p/Construção | 22 |
Distribuição de Energia Elétrica | 2 | Televisão Aberta | 1 |
Diversos | 312 | Transmissão de Energia Elétrica | 2 |
Estética/Tratamento de Beleza | 19 | Transporte Rod. Coletivo de Passageiros | 23 |
Geração de Energia Elétrica | 1 | Transporte Rodoviário de Carga | 134 |
Inform. e Serv. na Web (provedor e etc) | 11 |
|
|
Agências Bancárias – abril/2016
- Outras Agências: 6 · Caixa Econômica Federal: 2 · Banco do Brasil: 2
Veículos Registrados no Detran - dez/2015
Tipos de Veículos | Quant. | Tipos de Veículos | Quant. |
Total de Veículos | 75.077 | Camioneta | 1.657 |
Ciclomoto | 117 | Caminhão | 1.890 |
Motoneta | 6.980 | Caminhão-Trator | 511 |
Motociclo | 19.086 | Trator De Rodas | 16 |
Triciclo | 59 | Quadriciclo | 1 |
Automóvel | 33.783 | Caminhonete | 6.562 |
Microônibus | 189 | Side-Car | 32 |
Ônibus | 452 | Utilitário | 501 |
Reboque | 1.981 | Motor casas | 1 |
Semi-Reboque | 1.259 | Outros Tipos | - |
Escolas, Salas de Aula Existentes e Utilizadas – Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio - 2015
Dependência Administrativa | Número de Escolas | Salas de Aula | |||||||
Existentes | Utilizadas(1) | ||||||||
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
Total | 65 | 63 | 2 | 1120 | 1098 | 22 | 909 | 885 | 24 |
Federal | 1 | 1 | - | 14 | 14 | - | 10 | 10 | - |
Estadual | 12 | 11 | 1 | 176 | 163 | 13 | 157 | 145 | 12 |
Municipal | 32 | 31 | 1 | 330 | 321 | 9 | 346 | 334 | 12 |
Particular | 20 | 20 | - | 600 | 600 | - | 396 | 396 | - |
(1) Computadas as salas de aula existentes e salas de aula adaptadas, cedidas e alugadas.
Matrícula Inicial por Zona e Dependência Administrativa - 2015
Dependência Administrativa | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||||||
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
Total | 6.289 | 6.289 | - | 16.704 | 16.178 | 526 | 3.573 | 3.492 | 81 |
Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estadual | - | - | - | 5.884 | 5.536 | 348 | 3.091 | 3.010 | 81 |
Municipal | 5.373 | 5.373 | - | 8.661 | 8.483 | 178 | - | - | - |
Particular | 916 | 916 | - | 2.159 | 2.159 | - | 482 | 482 | - |
Professores por Zona e Dependência Administrativa - 2015
Dependência Administrativa | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||||||
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
Total | 485 | 485 | - | 920 | 885 | 35 | 367 | 355 | 12 |
Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estadual | - | - | - | 360 | 338 | 22 | 276 | 264 | 12 |
Municipal | 420 | 420 | - | 431 | 418 | 13 | - | - | - |
Particular | 65 | 65 | - | 129 | 129 | - | 91 | 91 | - |
Ensino Superior – IES com cursos autorizados (junho/2016): 03 Instituições: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (campus), Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Existem outras instituições que oferecem ensino superior via internet para o município.
Estabelecimentos de Saúde/leitos – Abril/2016
Especificação | Quant. | Especificação | Quant. |
Total | 218 | Unid. De vigilancia em saúde | 1 |
Posto de saúde | 1 | Hospital/dia - isolado | 1 |
Centro de saúde/unid. básica | 15 | Central gestao em saúde | 2 |
PoliClínica | 8 | Centro de atenção hemoterapia/ hematologica | 2 |
Hospital geral | 3 | Centro de atenção psicossocial | 2 |
consultório isolado | 119 | Pronto atendimento | 1 |
Clínica/centro de especialidade | 38 | Central regulação medica das urgencias | 1 |
Unid. De apoio diagn. E terapia (sadt isolado) | 18 | Central regulação do acesso | 1 |
Unid. móvel terrestre | 1 | Leitos | 254 |
Unid. móvel de nível pre-hospit. Na área de urgencia | 4 |
|
|
Coeficiente de Mortalidade - 2011-2015 (por mil habitantes)
Especificação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(1) |
Mortalidade Geral | 6,3 | 6,4 | 6,1 | - | - |
Mortalidade Infantil | 10,7 | 11,6 | 10,3 | 11,8 | 12,3 |
Mortalidade Neonatal | 7,9 | 7,2 | 6,2 | 5,9 | 9,2 |
Nota: Dados sujeitos a retificação pela fonte.
(1) Dados preliminares.
Informações Gerais:
- Ocorrências minerais: areia e argila.
- Principais atividades econômicas: indústria, comércio e serviços.
Fontes de Consulta:
- Assomasul, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia, IBGE, PNUD, Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral, Enersul, Sanesul, Agesul, BACEN, SAAES E DMAES, Detran, INEP/Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação, Instituições de Ensino Superior, Datasus/Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, ECT e Anatel.
As informações populacionais foram baseadas nos censos demográficos realizados pelo IBGE (www.ibge.gov.br) nos anos de 1970, 1980, 1991 e 2000. Além disso, também é possível encontrar as estimativas dos anos de 2001 à 2007, somente para a maioria dos municípios.
A metodologia utilizada pelo IBGE em relação à população residente total, por sexo e situação de domicílio é referente aos moradores habituais em cada residência. O recenseamento dos moradores habituais do domicílio que estavam ausentes na data de referência é apresentado respeitando a presença inferior a 12 meses na residência em relação à data em que foi feita coleta da informação.
Já o cálculo para a Estimativa Populacional respeita uma série de equações estatística desenvolvidas pelo IBGE dispostas abaixo:
Metodologia adotada nas estimativas populacionais municipais:
O modelo adotado para estimar os contingentes populacionais dos municípios brasileiros emprega metodologia desenvolvida pelos demógrafos Madeira e Simões, onde se observa a tendência de crescimento populacional do município, entre 2 Censos Demográficos consecutivos, em relação à mesma tendência de uma área geográfica hierarquicamente superior (área maior).
O método requer a existência de uma projeção populacional, que leve em consideração a evolução das componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração), para uma área maior que o município, quer dizer, para a Unidade da Federação, Grande Região ou País. Desta forma, o modelo matemático desenvolvido estaria atrelado à dinâmica demográfica da área maior.
Em síntese, o que a metodologia preconiza é que:
-
Se a tendência de crescimento populacional do município entre os Censos for positiva, a estimativa populacional será maior que a verificada no último levantamento censitário; caso contrário, a estimativa apontará valor inferior ao último Censo. Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br)