Inocência

Os proprietários de fazendas de gado sentindo necessidade de comunicação e comercialização com outros núcleos urbanos, resolveram fundar um povoado.
Adquiriram, em 1947, em nome de Alexandre Batista Garcia, Pedro Vilela Valadão e Raul Rached, 4 alqueiros goianos da Fazenda Bocaina. As terras foram loteadas e iniciadas as vendas. Nasceu um novo povoado que tomou a denominação de Bacaina, atualmente Inocência.
O município foi criado pela Lei nº 1.129, de 17 de novmebro de 1958. Comemora-se no dia 04 de abril sua emancipação política.
A População Total do Município era de 7.403,00 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000).
Sua Área é de 5.776,26 km² representando 1,62% do Estado, 0,36% da Região e 0,07% de todo o território brasileiro.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,77 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000)
Área Territorial: 5.776,26 km²
Fonte: IBGE
Ano de Instalação: 1958
Microrregião: Paranaíba
Mesorregião: Leste de Mato Grosso do Sul
Altitude da Sede: 502,00 m
Distância à Capital: 294,43 Km
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD
04/04 – Aniversário
06/08 – SENHOR BOM JESUS DA LAPA
Prefeito
ANTONIO ANGELO GARCIA DOS SANTOS – DEM
Vice-Prefeito
ADAIR APARECIDO DE FREITAS - PSD
Endereço: Rua João Batista Parreira, 522, Centro
Cep: 79580000
Telefone: (67) 3574 – 1040
Horário de atendimento: 07:30 às 11:00 das 13:00 às 16:00
Data de Emancipação: 17/11/1958 Comemora 04/04
PERFIL SÓCIO ECONÔMICO E ESTÁTISTICO MUNICÍPIO ATÉ 2016
Área : 5.776,028 km2 Distância da Capital: 312 km
Município/Distritos (Censo 2010): Inocência (Sede – 5.383 hab.), Morangas (637 hab.), São José do Sucuriú (600 hab.) e São Pedro (1.049 hab.).
IDH-M (2010): 0,681 (42º no ranking estadual)
- CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
População Residente, por Sexo e Situação de Domicílio - 1980-2015
Anos | População Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural |
1980(1) | 5.894 | 3.350 | 2.544 | 1.429 | 4.465 |
1991(1) | 6.279 | 3.317 | 2.962 | 2.986 | 3.293 |
1996(2) | 7.806 | 4.160 | 3.646 | 4.415 | 3.391 |
2000(1) | 7.872 | 4.152 | 3.720 | 4.587 | 3.285 |
2002(3) | 8.146 | ... | ... | ... | ... |
2003(3) | 8.273 | ... | ... | ... | ... |
2004(3) | 6.808 | ... | ... | ... | ... |
2005(3) | 6.683 | ... | ... | ... | ... |
2006(3) | 8.834 | ... | ... | ... | ... |
2007(2) (4) | 7.342 | 3.799 | 3.511 | 4.498 | 2.844 |
2008(3) | 7.542 | ... | ... | ... | ... |
2009(3) | 7.501 | ... | ... | ... | ... |
2010(1) | 7.669 | 3.964 | 3.705 | 4.871 | 2.798 |
2011(3) | 7.653 | ... | ... | ... | ... |
2012(3) | 7.639 | ... | ... | ... | ... |
2013(3) | 7.711 | ... | ... | ... | ... |
2014(3) | 7.687 | ... | ... | ... | ... |
2015(3) | 7.664 | ... | ... | ... | ... |
(1) Censo Demográfico. (2) Contagem da População. (3) Estimativa. (4) Inclusive a população estimada nos domicílios fechados.
População Residente por Grupos de Idade – 2010
Grupos de Idade | População Residente | Grupos de Idade | População Residente |
Total | 7.669 |
|
|
0 a 4 anos | 557 | 45 a 49 anos | 561 |
5 a 9 anos | 570 | 50 a 54 anos | 520 |
10 a 14 anos | 691 | 55 a 59 anos | 433 |
15 a 19 anos | 652 | 60 a 64 anos | 389 |
20 a 24 anos | 582 | 65 a 69 anos | 287 |
25 a 29 anos | 647 | 70 a 74 anos | 197 |
30 a 34 anos | 632 | 75 a 79 anos | 180 |
35 a 39 anos | 590 | 80 anos ou mais | 101 |
40 a 44 anos | 7.669 |
|
|
Nota: Censo Demográfico.
Características dos Domicílios Particulares Permanentes - 2010
Especificação | Quantidade de Domicílios |
Total | 2.634 |
Forma de Abastecimento de Água |
|
. Rede Geral | 1.593 |
. Poço ou Nascente | 800 |
. Outra | 241 |
Existência de Banheiro ou Sanitário |
|
. Tinham | 2.624 |
. Não tinham | 10 |
Destino do Lixo |
|
. Coletado | 1.673 |
. Outro Destino | 961 |
Nota: Censo Demográfico.
Densidade Demográfica (2015): 1,33 hab/km2
Pessoas 10 anos ou mais Alfabetizadas (Censo Demográfico 2010): 5.742
Taxa de Crescimento Anual (Censo 2000/2010): -0,26%
Pessoas de 10 Anos ou mais, por Classes de Rendimento (S.M.) – Censo 2010
| 6.542 |
| 155 |
| 379 |
| 46 |
| 1.399 |
| 17 |
| 1.596 |
| 2.265 |
| 685 |
| - |
Pessoas 10 Anos ou mais, Economicamente Ativas e Não Ativas – Censo 2010
Economicamente Ativas | Não economicamente Ativas | ||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres |
3.821 | 2.472 | 1.349 | 2.722 | 937 | 1.784 |
- Aspectos Econômicos
Estabelecimentos Agropecuários (Censo Agropecuário 2006)
| 731 |
|
|
|
| - |
| 53 | |
| - |
| 48 | |
| - |
| 57 | |
| 1 |
| 78 | |
| 3 |
| 180 | |
| 1 |
| 123 | |
| 3 |
| 114 | |
| 8 |
| 35 | |
| 8 |
| 19 |
Produtos Agrícolas – 2011-2015
Produtos | Área Colhida (hectares) | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(1) | |
Banana | 52 | 52 | 52 | 82 | 82 |
Coco-da-Baía | - | - | 2 | - | ... |
Laranja | - | - | 14 | 14 | 17 |
Mandioca | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Milho | 240 | 230 | 180 | 280 | 260 |
(1) Dados preliminares, posição março 2016.
Produtos Agrícolas – 2011-2015
Produtos | Produção (toneladas) | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(1) | |
Banana | 107 | 107 | 107 | 410 | 442 |
Coco-da-Baía(2) | - | - | 46 | - | ... |
Laranja | - | - | 645 | 645 | 612 |
Mandioca | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 |
Milho | 960 | 920 | 810 | 1.400 | 1.300 |
(1) Dados preliminares, posição março 2016. (2) Mil frutos.
Principais Rebanhos – 2010-2014 (cabeças)
Especificação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Bovinos | 481.510 | 447.384 | 438.975 | 445.060 | 476.654 |
Suínos | 8.063 | 7.571 | 7.528 | 7.546 | 7.255 |
Equinos | 7.060 | 6.869 | 6.722 | 6.786 | 7.065 |
Ovinos | 9.140 | 8.982 | 8.871 | 8.945 | 8.993 |
Aves(1) | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 |
(1) (galinhas, galos, frangos (as) e pintos) - em mil cabeças
Principais Produtos da Pecuária - 2010–2014
Especificação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Lã (Kg) | 738 | 720 | 703 | 705 | 710 |
Leite (mil litros) | 12.231 | 11.902 | 10.863 | 10.645 | 12.741 |
Mel de Abelhas (Kg) | 212 | 230 | 240 | 262 | 275 |
Ovos de Galinha (mil dúzias) | 61 | 62 | 60 | 61 | 61 |
Estabelecimentos Industriais por Ramos de Atividades – CNAE - 2014-2015 (continua)
Atividades | Quantidade | |
2014 | 2015 | |
Total | 38 | 35 |
Celulose, papel e produtos de papel | 1 | 1 |
Confecção de artigos vestuário - roupas íntimas | 1 | 1 |
Confecção calçados, artigos viagem, bolsas de qualquer material | - | - |
Confecção de roupas e artigos vestuário e acessórios, exceto roupas íntimas | 2 | 2 |
Construção de edifício | 2 | 2 |
Construção de rodovias e ferrovias | 3 | 1 |
Construção – outras obras de engenharia civil | 1 | 1 |
Diversos | 1 | 1 |
Impressão e reprodução de gravações | 1 | 1 |
Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos - estruturas metálicas | 4 | 4 |
Minerais não-metálicos - prod. de concreto, cimento, gesso e semelhantes | 5 | 5 |
Móveis com predominância de madeira | 1 | 1 |
Estabelecimentos Industriais por Ramos de Atividades – CNAE - 2014-2015 (conclusão)
Atividades | Quantidade | |
2014 | 2015 | |
Preparação de couros – artigos de viagens e calçados | 2 | 1 |
Produtos alimentícios - abate de bovinos | 1 | 1 |
Produtos alimentícios - laticínios | 7 | 7 |
Produtos alimentícios - outros produtos | 1 | 1 |
Produtos florestal – produção de carvão vegetal | 1 | 1 |
Produção de madeira - serrarias sem desdobramento de madeira | 4 | 4 |
Veículos automotores, reboques e carrocerias | - | - |
Estabelecimentos Comerciais – 2011-2015
Especificação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 126 | 145 | 175 | 185 | 194 |
Atacadista | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Varejista | 125 | 143 | 172 | 179 | 188 |
Arrecadação de ICMS, por Atividade Econômica – 2011-2015 (R$ 1,00)
Especificação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 11.590.547,14 | 10.676.358,65 | 11.327.837,33 | 14.125.256,22 | 13.702.294,20 |
Comércio | 974.402,31 | 1.098.795,14 | 1.286.184,93 | 1.303.747,56 | 1.307.061,59 |
Indústria | 24.441,53 | 81.345,94 | 19.963,14 | 38.363,63 | 98.897,58 |
Pecuária | 10.470.227,08 | 9.403.050,45 | 9.922.181,79 | 12.649.459,50 | 12.134.142,80 |
Agricultura | 111.696,23 | 75.424,22 | 69.844,62 | 108.745,05 | 118.805,04 |
Serviços | 6,46 | - | 784,87 | 8.385,80 | 23.132,93 |
Eventuais | 9.773,53 | 17.742,90 | 28.877,98 | 16.554,68 | 20.254,26 |
Receitas Próprias Municipais – 2010-2014 (R$ 1,00)
Receitas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Total | 4.042.320,08 | 4.571.481,29 | 3.310.731,29 | 6.024.113,20 | 5.600.906,67 |
I.P.T.U | 194.322,41 | 215.242,34 | 227.560,25 | 281.277,73 | 288.091,87 |
I.T.B.I | 2.348.334,26 | 1.394.580,62 | 1.354.888,19 | 1.944.426,35 | 1.941.463,33 |
I.S.S. | 1.258.558,03 | 2.620.693,16 | 1.378.793,26 | 2.591.908,85 | 2.410.768,40 |
Taxas | 71.739,09 | 96.205,56 | 166.453,04 | 139.708,52 | 178.796,37 |
Contribuição de Melhoria | 1.032,76 | 1.377,71 | 1.975,94 | 20.240,85 | 28.541,32 |
Receita de Contribuição | 8.586,71 | 5.962,82 | 25,11 | 67.444,99 | 319.140,60 |
Receita Patrimonial | 58.293,48 | 83.175,51 | 16.619,55 | 27.017,72 | 56.787,21 |
Receita Agropecuária | - | - | - | - | - |
Receita Industrial | - | - | - | - | - |
Receita de Serviços | 12.480,00 | 300,00 | 12.360,25 | 14.413,29 | 21.658,17 |
Receita da Dívida Ativa | 76.921,34 | 68.171,77 | 108.744,89 | 518.428,13 | 154.260,28 |
Outras Receitas Correntes | 12.052,00 | 85.771,80 | 43.310,81 | 419.246,77 | 201.399,12 |
Produto Interno Bruto e PIB Per Capita – Nova Série - 2010-2013
Descrição | VALORES | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Valores Correntes (R$1 000) | 150.204 | 165.371 | 162.360 | 179.623 |
PIB Per capita em Reais (R$1,00) | 19.542,48 | 21.605,80 | 21.254,13 | 23.294,32 |
- InfraEstrutura Econômica e Social
Energia Elétrica – 2015
|
|
|
|
. Total: | 12.603 | . Total: | 3.330 |
. Residencial: | 4.273 | . Residencial: | 2.082 |
. Industrial: | 1.506 | . Industrial: | 18 |
. Comercial: | 2.174 | . Comercial: | 270 |
. Rural: | 2.809 | . Rural: | 892 |
. Poder Público: | 565 | . Poder Público: | 46 |
. Iluminação Pública: | 862 | . Iluminação Pública: | 16 |
. Serviço Público: | 407 | . Serviço Público: | 4 |
. Próprio: | 6 | . Próprio: | 2 |
. Industrial Livre: | 0 | . Industrial Livre: | 0 |
. Comercial Livre: | 0 | . Comercial Livre: | 0 |
. Serviço Público Livre: | 0 | . Serviço Público Livre: | 0 |
Saneamento – 2015
| 465.307 |
| 2.321 |
| 289.339 |
| 2.114 |
| 356.558 |
| 34.008 |
Unidades de Correios – 2015
O município conta com 1 agência de correios própria e 1 agência de correios comunitária.
Telefonia Fixa
Terminais Instalados: 1.225 - junho 2014
Terminais de Serviços: 608 – abril 2016
Agências Bancárias – abril/2016
- Outras Agências: 1 · Caixa Econômica Federal: - · Banco do Brasil: -
Estabelecimentos de Serviços - 2015
Tipos de Atividade | Quant. | Tipos de Atividade | Quant. |
Total | 29 | Outros serviços de transporte | 1 |
Serviço arq. Eng.; análises técnica | 1 | Reparo, manut.de equipamentos e máquinas | 1 |
Serviço especial para construção | 2 | Atividades de rádio | 2 |
Estética, tratamento de beleza | 1 | Alojamento – hotéis | 1 |
Transporte rod. coletivo passageiros | 1 | Diversos - leiloeiros | 1 |
Transporte rodoviário de carga | 6 | Diversos | 12 |
Veículos Registrados no Detran - dez/2015
Tipos de Veículos | Quant. | Tipos de Veículos | Quant. |
Total de Veículos | 4.273 | Camioneta | 43 |
Ciclomoto | 1 | Caminhão | 195 |
Motoneta | 171 | Caminhão-Trator | 15 |
Motociclo | 953 | Trator De Rodas | - |
Triciclo | 3 | Trator Misto | - |
Automóvel | 2.001 | Caminhonete | 715 |
Microônibus | 6 | Utilitário | 18 |
Ônibus | 45 | Side-Car | 3 |
Reboque | 86 | Motor Casa | - |
Semi-Reboque | 18 | Outros Tipos | - |
Escolas, Salas de Aula Existentes e Utilizadas – Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio - 2015
Dependência Administrativa | Número de Escolas | Salas de Aula | |||||||
Existentes | Utilizadas(1) | ||||||||
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
Total | 6 | 4 | 2 | 57 | 42 | 15 | 55 | 42 | 13 |
Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estadual | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 24 | 14 | 10 |
Municipal | 3 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 | 27 | 24 | 3 |
Particular | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
- Computadas as salas de aula existentes e salas de aula adaptadas, cedidas e alugadas.
Matrícula Inicial por Zona e Dependência Administrativa - 2015
Dependência Administrativa | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||||||
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
Total | 310 | 310 | - | 1.046 | 836 | 210 | 277 | 249 | 28 |
Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estadual | - | - | - | 486 | 379 | 42.552 | 277 | 249 | 28 |
Municipal | 310 | 310 | - | 560 | 457 | 103 | - | - | - |
Particular | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Professores por Zona e Dependência Administrativa - 2015
Dependência Administrativa | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio | ||||||
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | |
Total | 26 | 26 | - | 78 | 48 | 30 | 41 | 29 | 12 |
Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estadual | - | - | - | 44 | 27 | 17 | 41 | 29 | 12 |
Municipal | 26 | 26 | - | 34 | 21 | 13 | - | - | - |
Particular | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ensino Superior - IES com cursos autorizados (junho/2016): Existem outras instituições que oferecem cursos de ensino superior via internet para o município.
Estabelecimentos de Saúde – abril/2016
Especificação | Quant. | Especificação | Quant. |
Total | 9 | Unid. De vigilância em saúde | 1 |
Centro de saúde/unid. Básica | 5 | Central regulação de serv. De saúde. | 1 |
Hospital geral | 1 | Leitos | 8 |
Unid. De apoio diagn. E terapia (sadt isolado) | 1 |
|
|
Coeficiente de Mortalidade - 2011-2015 (por mil habitantes)
Especificação | 2011 | 2012 | 2013 | 2014(1) | 2015(1) |
Mortalidade Geral | 5,2 | 3,9 | 4,8 | - | - |
Mortalidade Infantil | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 27,0 | 21,4 |
Mortalidade Neonatal | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 27,0 | 21,4 |
Nota: Dados sujeitos a retificação pela fonte.
(1) Dados preliminares.
Informações Gerais:
- Ocorrências minerais: areia e argila.
- Principal atividade econômica: pecuária.
Fontes de Consulta:
- Assomasul, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, IBGE, PNUD, Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas, Energisa, Sanesul, Agesul, BACEN, SAAES E DMAES, Detran, INEP/Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação, Instituições de Ensino Superior, Datasus/Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, ECT e Anatel.
As informações populacionais foram baseadas nos censos demográficos realizados pelo IBGE (www.ibge.gov.br) nos anos de 1970, 1980, 1991 e 2000. Além disso, também é possível encontrar as estimativas dos anos de 2001 à 2007, somente para a maioria dos municípios.
A metodologia utilizada pelo IBGE em relação à população residente total, por sexo e situação de domicílio é referente aos moradores habituais em cada residência. O recenseamento dos moradores habituais do domicílio que estavam ausentes na data de referência é apresentado respeitando a presença inferior a 12 meses na residência em relação à data em que foi feita coleta da informação.
Já o cálculo para a Estimativa Populacional respeita uma série de equações estatística desenvolvidas pelo IBGE dispostas abaixo:
Metodologia adotada nas estimativas populacionais municipais:
O modelo adotado para estimar os contingentes populacionais dos municípios brasileiros emprega metodologia desenvolvida pelos demógrafos Madeira e Simões, onde se observa a tendência de crescimento populacional do município, entre 2 Censos Demográficos consecutivos, em relação à mesma tendência de uma área geográfica hierarquicamente superior (área maior).
O método requer a existência de uma projeção populacional, que leve em consideração a evolução das componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração), para uma área maior que o município, quer dizer, para a Unidade da Federação, Grande Região ou País. Desta forma, o modelo matemático desenvolvido estaria atrelado à dinâmica demográfica da área maior.
Em síntese, o que a metodologia preconiza é que:
-
Se a tendência de crescimento populacional do município entre os Censos for positiva, a estimativa populacional será maior que a verificada no último levantamento censitário; caso contrário, a estimativa apontará valor inferior ao último Censo. Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br)